Jugendkader
Jugendkader Standard
J1 | - | ||
J2 | Eyleen Grüner | Felix Reimann | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
J2 | Marissa Theisinger | Eric Schumak | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
J3 | Evelin Zarik | Dennis Zarik | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
J3 | Alina Heckmann | Tim Vester | TSC Ingelheim |
J3 | Elisabeth Mironovitch | Henri Pham | TSZ Mittelrhein |
J3 | Anna Marie Werner | Rafael Tkacenko | 1. TGC Rdoute Koblenz + Neuwied |
Stand: 09/2022
Jugendkader Latein
J1 | Sophy Alejandra Cabrera | Justin Rettich | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
J1 | Janika Trunov | Leon Lehmann | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
J1 | Julia Scheibel | Erik Rettich | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
J1 | Noya Barry | Maximilian Günther | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
J1 | Ana-Noélia Horch | Adrian Schulz | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz |
J1 | Eyleen Grüner | Felix Reimann | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
J2 | Anni Janke | Nikita Ganopolsky | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
J2 | Evelin Zarik | Dennis Zarik | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
J2 | Letizia Wanda Kovàcs | Mikka Finn Wagner | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
J2 | Anna Gorte | Iaroslav Doronin | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
J2 | Viktoria Kaiser | Collin Rabe | TSC Landau i.d. Pfalz |
J2 | Alisa Kail | Aleksander Seiler | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
J3 | - |
Stand: 07/2022
Kader Struktur und Richtlinien
Weitere Informationen
Zusammensetzung und Struktur des Kaders vom Deutschen Tanzsportverband e.V.
¹ Paar getrennt
2 Startplatz zurückgegeben
3 D-Kader