Liste der Landesmeister
Latein |
|
|
|
|
|
|
|
KIN I |
D |
LAT |
Jan |
Hinsen |
Aylin |
Günel |
TSC Saltatio Neustadt |
KIN II |
D |
Lat |
Nico |
Eichner |
Yamina |
Schmidt |
TSC Saltatio Neustadt |
KIN |
C |
LAT |
Jan |
Hinsen |
Aylin |
Günel |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN I |
D |
LAT |
Julian |
Rettich |
Jasmina |
Bernhardt |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN I |
C |
LAT |
Joel |
Neequaye Kotei |
Angel |
Neequaye Kotei |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN I |
B |
LAT |
Nikita |
Ganopolsky |
Anni |
Janke |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN II |
D |
LAT |
Viktor |
Schädle |
Clara |
Bootz |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN II |
C |
LAT |
Joel |
Neequaye Kotei |
Angel |
Neequaye Kotei |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN II |
B |
LAT |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUG |
D |
LAT |
Oleksandre |
Obshchyi |
Maria |
Obshcha |
TSC Saltatio Neustadt |
JUG |
C |
LAT |
Oleksandre |
Obshchyi |
Maria |
Obshcha |
TSC Saltatio Neustadt |
JUG |
B |
LAT |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUG |
A |
LAT |
Felix |
Reimann |
Eyleen |
Grüner |
TSC Crucenia Bad Kreuznach |
HGR |
D |
LAT |
Moritz |
Münch |
Larisa Fabiana |
Muresan |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
HGR |
C |
LAT |
Daniel |
Urbach |
Darja |
Buchmann |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
B |
LAT |
Johannes |
Bohlig |
Nina |
Eichler |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
A |
LAT |
Ehor |
Boiko |
Diana Stefania |
Banciu |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern |
HGR |
S |
LAT |
Justin |
Lauer |
Rita |
Schumichin |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR II |
D |
LAT |
Sullivan |
Sadzik |
Laura |
Mayer |
TSC Rot-Weiss Kaiserslautern |
HGR II |
C |
LAT |
Ricky |
Geyer |
Elaina Marie |
Minger |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II |
B |
Lat |
Erik |
Höh |
Marie |
Sauer |
TC Royal Zweibrücken |
HGR II |
A |
LAT |
Jean-Pierre |
Yöndemli |
Saskia Maria |
Skupin |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR II |
S |
LAT |
Christopher |
Roschlaub |
Linda |
Unser |
TZ Ludwigshafen |
Mas I |
D |
LAT |
Patrick |
Hoffmann |
Stefanie |
Wesch |
TSC Grün-Gold Speyer |
Mas I |
C |
LAT |
Amin Jean |
Bredimus |
Inna |
Guerassimenko |
TSC Trier |
Mas I |
B |
LAT |
Amin Jean |
Bredimus |
Inna |
Guerassimenko |
TSC Trier |
Mas I |
A |
LAT |
Robert |
Minning |
Dr. Angelika |
Fiedler |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas I |
S |
LAT |
Thomas |
Renkel |
Carina |
Humpert |
TSG DanceXpress Urmitz |
Mas II |
D |
LAT |
Thomas |
Herynek |
Simone |
Meyer |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II |
C |
LAT |
- |
- |
- |
- |
- |
Mas II |
B |
LAT |
- |
- |
- |
- |
- |
Mas II |
A |
LAT |
Karsten |
Kleinbauer |
Natalia |
Ganopolsky |
TSC Saltatio Neustadt |
Mas II |
S |
LAT |
Jürgen |
Franz |
Mira |
Franz |
TanzZentrum Ludwigshafen |
Mas III |
D |
Lat |
- |
- |
- |
- |
|
Mas III |
C |
Lat |
- |
- |
- |
- |
- |
Mas III |
B |
Lat |
- |
- |
- |
- |
- |
Mas III |
A |
Lat |
Karsten |
Kleinbauer |
Natalia |
Ganopolsky |
TSC Saltatio Neustadt |
Mas III |
S |
LAT |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombination |
|
|
|
|
|
|
|
JUN II |
B |
Kombi |
|
|
|
|
|
JUG |
A |
Kombi |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
S |
Kombi |
Justin |
Rettich |
Adriana |
Kubikova |
TSC Saltatio Neustadt |
Mas I |
S |
Kombi |
|
|
|
|
|
Mas II |
S |
Kombi |
Tillmann |
Weißer |
Bettina |
Uebe |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas III |
S |
Kombi |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard |
|
|
|
|
|
|
|
KIN I |
D |
ST |
|
|
|
|
|
KIN II |
D |
ST |
|
|
|
|
|
KIN I/II |
C |
ST |
Sophie |
Kuhn |
|
|
TSC Landau |
JUN I |
D |
ST |
Jan-Eric |
Lehmann |
Marlene |
Schleier |
1.TGC Redoute Koblenz+Neuwied |
JUN I |
C |
ST |
Jan-Eric |
Lehmann |
Marlene |
Schleier |
1.TGC Redoute Koblenz+ Neuwied |
Jun I |
B |
ST |
|
|
|
|
|
JUN II |
D |
ST |
Michael |
Dreiling |
Valerie |
Wagner |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN II |
C |
ST |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUN II |
B |
ST |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUG |
D |
ST |
|
|
|
|
|
JUG |
C |
ST |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUG |
B |
ST |
|
|
|
|
|
JUG |
A |
ST |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
D |
ST |
Raphael |
Tiemann |
Victoria |
Weisenstein |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR |
C |
ST |
Oliver |
Müller |
Lena |
Bauer |
TSA d.TSG 1861 Grünstadt |
HGR |
B |
ST |
Johannes |
Rocker |
Jennifer |
Arnold |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR |
A |
ST |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
S |
ST |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR II |
D |
ST |
Florian |
Freier |
Verena E. |
Hofmann |
TSC Landau |
HGR II |
C |
ST |
Benjamin |
Nitzpon |
Karola |
Hauzeneder |
TanzZentrum Ludwigshafen |
HGR II |
B |
ST |
Johannes |
Rocker |
Jennifer |
Arnold |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II |
A |
ST |
Patrick |
Hoffmann |
Stephanie |
Wesch |
TSC Grün-Gold Speyer |
HGR II |
S |
ST |
Patrick |
Hoffmann |
Stephanie |
Wesch |
TSC Grün-Gold Speyer |
Mas I |
D |
ST |
Andreas |
Nees |
Wencke |
Herzberg |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I |
C |
ST |
Simon |
Junski |
Carolin |
Schilp |
TanzZentrum Ludwigshafen |
Mas I |
B |
ST |
Markus |
Hajek |
Eva |
Hajek |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I |
A |
ST |
Jens |
Lotz |
Samira |
Woods |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I |
S |
ST |
Harald |
Rybka |
Sarah |
Rybka-Schmidt |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas II |
D |
ST |
- |
- |
- |
- |
- |
Mas II |
C |
ST |
Christian |
Baumann |
Leonie |
Hensen |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern |
Mas II |
B |
ST |
Peter |
Bürger |
Sabine |
Bürger |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II |
A |
ST |
Peter |
Bürger |
Sabine |
Bürger |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II |
S |
ST |
Napoleon Carsten |
Wittig |
Dr. Yvonne |
Scheller |
TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot- Gold |
Mas III |
D |
ST |
Roland |
Roka |
Petra |
Bloß |
TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
Mas III |
C |
ST |
Roland |
Roka |
Petra |
Bloß |
TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
Mas III |
B |
ST |
Peter |
Bürger |
Sabine |
Bürger |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III |
A |
ST |
Thomas |
Hergenröther |
Brigitte |
Hergenröther |
1.TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III |
S |
ST |
Eckehard |
Kahl |
Anne |
Kahl |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas IV |
D |
ST |
- |
- |
- |
- |
- |
Mas IV |
C |
ST |
- |
- |
- |
- |
- |
Mas IV |
B |
ST |
Tino |
Schatz |
Susanne |
Schatz |
TSA d.TV Germania Trier 1861 |
Mas IV |
A |
ST |
Thomas |
Biedert |
Judith |
Schafar |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
Mas IV |
S |
ST |
Jürgen |
Diegel |
Andrea |
Frey |
1.TGC Redoute Koblenz u. Neuwied |
Mas V |
S |
ST |
Karl- Heinz |
Wundsam |
Christa |
Wundsam |
TSV Ramstein |
Latein |
|
|
|
|
|
|
|
KIN I |
D |
LAT |
Jaroslav |
Berinskyy |
Ewa Daniela |
Jonas |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
KIN II |
D |
Lat |
Tymur |
Oztiurk |
Mia |
Hartig |
TSC Saltatio Neustadt |
KIN |
C |
LAT |
Niklas |
Kaiser |
Alissa |
Müller |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN I |
D |
LAT |
Viktor |
Schädle |
Angel Neequaye |
Kotei |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN I |
C |
LAT |
Paul |
Bodnar |
Ivana |
Radic |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
JUN I |
B |
LAT |
Nikita |
Ganopolsky |
Anni |
Janke |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN II |
D |
LAT |
Viktor |
Schädle |
Angel Neequaye |
Kotei |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN II |
C |
LAT |
Paul |
Bodnar |
Ivana |
Radic |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
JUN II |
B |
LAT |
Nikita |
Ganopolsky |
Anni |
Janke |
TSC Saltatio Neustadt |
JUG |
D |
LAT |
- |
- |
- |
- |
|
JUG |
C |
LAT |
- |
- |
- |
- |
|
JUG |
B |
LAT |
Bogdan |
Honcharenko |
Valerija |
Pamin |
TSG DanceExpress Urmitz |
JUG |
A |
LAT |
Justin |
Rettich |
Sophy A. |
Cabrera |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
D |
LAT |
Ricky |
Geyer |
Elaina Maria |
Minger |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR |
C |
LAT |
Raphael |
Thiemann |
Victoria |
Weisenstein |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR |
B |
LAT |
Viacheslav |
Prokopiuk |
Anastasia |
Sarikaya |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
A |
LAT |
Felix |
Reimann |
Eyleen |
Grüner |
TSC Crucenia Bad Kreuznach |
HGR |
S |
LAT |
Justin |
Lauer |
Rita |
Schumichin |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR II |
D |
LAT |
Achim |
Besler |
Kathrin |
Besler |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR II |
C |
LAT |
Benjamin |
Nitzpon |
Marie |
Brehm |
TanzZentrum Ludwigshafen |
HGR II |
B |
Lat |
Sean |
Tomytsch |
Barbara |
Schicketanz |
TSC Neuwied |
HGR II |
A |
LAT |
Sascha |
Hess |
Beatrice |
von Baumbach |
TanzZentrum Ludwigshafen |
HGR II |
S |
LAT |
Leo |
Werner |
Fabienne |
Theobalt |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I |
D |
LAT |
Achim |
Besler |
Kathrin |
Besler |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
Mas I |
C |
LAT |
Thomas |
Tüchsen |
Carina |
Humpert |
TSG DanceExpress Urmitz |
Mas I |
B |
LAT |
Thomas |
Tüchsen |
Carina |
Humpert |
TSG DanceExpress Urmitz |
Mas I |
A |
LAT |
Michael |
Sawicki |
Julia |
Köpke |
TC Royal Zweibrücken |
Mas I |
S |
LAT |
Stephan |
Wirth |
Elisabeth |
Wirth |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas II |
D |
LAT |
Thomas |
Herynek |
Simone |
Meyer |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II |
C |
LAT |
Henning |
Krüger |
Andrea |
Chao |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas II |
B |
LAT |
Hubert |
Scherzinger |
Gabi |
Hauck |
TSG Palatina Landau |
Mas II |
A |
LAT |
Vladimir |
Scherf |
Lena |
Scherf |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas II |
S |
LAT |
Vladimir |
Scherf |
Lena |
Scherf |
TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas III |
D |
Lat |
- |
- |
- |
- |
|
Mas III |
C |
Lat |
Bernhard |
Stiefenhöfer |
Martina |
Stiefenhöfer |
TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
Mas III |
B |
Lat |
Karsten |
Kleinbauer |
Natalia |
Ganopolsky |
TSC Saltatio Neustadt |
Mas III |
A |
Lat |
Karsten |
Kleinbauer |
Natalia |
Ganopolsky |
TSC Saltatio Neustadt |
Mas III |
S |
LAT |
Karsten |
Kleinbauer |
Natalia |
Ganopolsky |
TSC Saltatio Neustadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombination |
|
|
|
|
|
|
|
JUN II |
B |
Kombi |
|
|
|
|
|
JUG |
A |
Kombi |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
S |
Kombi |
Justin |
Rettich |
Sophy Alejandra |
Cabrera |
TSC Saltatio Neustadt |
Mas I |
S |
Kombi |
|
|
|
|
|
Mas II |
S |
Kombi |
Tillmann |
Weißer |
Bettina |
Uebe |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas III |
S |
Kombi |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard |
|
|
|
|
|
|
|
KIN I |
D |
ST |
|
|
|
|
|
KIN II |
D |
ST |
Tymur |
Oztiurk |
Mia |
Hartig |
TSC Saltatio Neustadt |
KIN I/II |
C |
ST |
Tymur |
Oztiurk |
Mia |
Hartig |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN I |
D |
ST |
Michael |
Dreiling |
Valerie |
Wagner |
TSC Saltatio Neustadt |
JUN I |
C |
ST |
Dennis |
Zarik |
Evelin |
Zarik |
TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
Jun I |
B |
ST |
|
|
|
|
|
JUN II |
D |
ST |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUN II |
C |
ST |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUN II |
B |
ST |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUG |
D |
ST |
Alexander |
Skrzypek |
Alisa |
Kail |
TSG Palatina Landau |
JUG |
C |
ST |
Silas |
Hebinger |
Patricia |
Kaiser |
TSC Saltatio Neustadt |
JUG |
B |
ST |
Silas |
Hebinger |
Patricia |
Kaiser |
TSC Saltatio Neustadt |
JUG |
A |
ST |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
D |
ST |
Adrian |
Mayer |
Emily |
Wieser |
TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR |
C |
ST |
Adrian |
Mayer |
Emily |
Wieser |
TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR |
B |
ST |
Sebastian |
Roos |
Evelyn |
Becher |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR |
A |
ST |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR |
S |
ST |
Erik |
Rettich |
Julia |
Scheibel |
TSC Saltatio Neustadt |
HGR II |
D |
ST |
Benjamin |
Nitzpon |
Karola |
Hauzeneder |
TanzZentrum Ludwigshafen |
HGR II |
C |
ST |
Maximilian |
Dörner |
Anita |
Dörner |
TanzZentrum Ludwigshafen |
HGR II |
B |
ST |
Leo |
Werner |
Fabienne |
Kirchgeßner |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II |
A |
ST |
Christopher |
Greening |
Katharina |
Wilhelm |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II |
S |
ST |
Harald |
Rybka |
Sarah |
Rybka-Schmidt |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I |
D |
ST |
Simon |
Junski |
Carolin |
Schilpp |
TanzZentrum Ludwigshafen |
Mas I |
C |
ST |
Malte Klaus |
Louis |
Kirsten Marianne |
Bender |
TSC Landau |
Mas I |
B |
ST |
Patrick |
Hoffmann |
Stefanie |
Wesch |
TSC Grün-Gold Speyer |
Mas I |
A |
ST |
Jens |
Lotz |
Samira |
Woods |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I |
S |
ST |
Harald |
Rybka |
Sarah |
Rybka-Schmidt |
TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas II |
D |
ST |
Roland |
Roka |
Petra |
Bloß |
TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
Mas II |
C |
ST |
Peter |
Bürger |
Sabine |
Bürger |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II |
B |
ST |
Thomas |
Herynek |
Simone |
Meyer |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II |
A |
ST |
Thomas |
Herynek |
Simone |
Meyer |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II |
S |
ST |
Eckehard |
Kahl |
Anne |
Kahl |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III |
D |
ST |
Roland |
Roka |
Petra |
Bloß |
TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
Mas III |
C |
ST |
Stefan |
Lorch |
Claudia |
Merz |
TSC Neuwied |
Mas III |
B |
ST |
Peter |
Bürger |
Sabine |
Bürger |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III |
A |
ST |
Jean-Marie |
Cuelenaere |
Ingrid |
Weirich |
TSC Trier |
Mas III |
S |
ST |
Markus |
Schäfer |
Gabriele |
Schäfer |
1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas IV |
D |
ST |
Manfred |
Grundheber |
Inge |
Grundheber |
TSC Trier |
Mas IV |
C |
ST |
Tino |
Schatz |
Susanne |
Schatz |
TSC Trier |
Mas IV |
B |
ST |
Ingo |
Schaller |
Karin |
Schaller |
TSC Neuwied |
Mas IV |
A |
ST |
Ingo |
Schaller |
Karin |
Schaller |
TSC Neuwied |
Mas IV |
S |
ST |
Olaf |
Paul |
Christl |
Renno-Paul |
TSG Palatina Landau |
Mas V |
S |
ST |
- |
- |
- |
- |
|
Latein | |||||||
KIN I | D | LAT | - | - | - | - | |
KIN II | D | Lat | Michael | Dreiling | Valerie | Wagner | TSC Saltatio Neustadt |
KIN | C | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN I | D | LAT | Nicolò | Carapezza | Gulia | Butera | TC Ludwigshafen-Wachenh. Rot-Gold |
JUN I | C | LAT | Adrian | Reckenthäler | Valerija | Pamin | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN I | B | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | LAT | Paul | Bodnar | Ivana | Radic | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
JUN II | C | LAT | Alexander | Seiler | Alisa | Kail | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | B | LAT | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | LAT | Daniel | Urbach | Darja | Buchmann | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | C | LAT | Jupin | Asefi | Ksenija | Rybina | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | B | LAT | Felix | Reimann | Eyleen | Grüner | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | A | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | D | LAT | Adrian | Mayer | Greta Luzia | Buchinger | TSV Movement Eisenberg |
HGR | C | LAT | Benjamin | Nitzpon | Marie | Brehm | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR | B | LAT | Jupin | Asefi | Ksenija | Rybina | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
HGR | A | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | S | LAT | Justin | Lauer | Rita | Schumichin | TSC Saltatio Neustadt |
HGR II | D | LAT | Benedikt | Weiß | Barbara | Dörr | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR II | C | LAT | Benjamin | Nitzpon | Marie | Brehm | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR II | B | Lat | Eric | Höh | Marie | Sauer | TC Royal Zweibrücken |
HGR II | A | LAT | Marc | Weber | Sonja | Paschek | TSC Landau |
HGR II | S | LAT | Stephan | Wirth | Elisabeth | Metzger | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I | D | LAT | - | - | - | - | |
Mas I | C | LAT | Martin | Erhardt | Svenja | Mozian | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas I | B | LAT | Tobias | Rackebrandt | Sandra | Rackebrandt | TSC Landau |
Mas I | A | LAT | Malte Klaus | Louis | Kirsten M. | Bender | TSC Landau |
Mas I | S | LAT | Luca | Agnetta | Rahel | de Bryn | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas II | D | LAT | Stefan | Franzen | Barbara | Ebertz | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II | C | LAT | Sven | Reimers | Anja | Reimers | TSC Ingelheim |
Mas II | B | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas II | A | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas II | S | LAT | Rolf | Pernat | Iris | Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
Mas III | D | Lat | Andreas | Donath | Ludmila | Schipper | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III | C | Lat | Sven | Reimers | Anja | Reimers | TSC Ingelheim |
Mas III | B | Lat | Karsten | Kleinbauer | Natalia | Ganopolsky | TSC Saltatio Neustadt |
Mas III | A | Lat | Dr. Mattias | Langhoff | Tina | Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer |
Mas III | S | LAT | Rolf | Pernat | Iris | Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
Kombination | |||||||
JUN II | B | KOMBI | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | A | KOMBI | Justin | Gretschmann | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | S | KOMBI | Nikolas | Gretschmann | Jasmin | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
Mas I | S | KOMBI | - | - | - | - | |
Standard | |||||||
KIN I | D | ST | Joel | Neequaye Kotei | Rositsa | Dobreva | TSZ Mittelrhein Koblenz |
KIN II | D | ST | Viktor | Schädle | Angel | Neequaye Kotei | TSZ Mittelrhein Koblenz |
KIN I/II | C | ST | Viktor | Schädle | Angel | Neequaye Kotei | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN I | D | ST | Angelo | Tosun | Leyla | Tosun | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN I | C | ST | Angelo | Tosun | Leyla | Tosun | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Jun I | B | ST | Angelo | Tosun | Leyla | Tosun | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN II | D | ST | Angelo | Tosun | Leyla | Tosun | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN II | C | ST | Felix | Reimann | Eyleen | Grüner | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN II | B | ST | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | ST | Silas | Hebinger | Patricia | Kaiser | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | C | ST | Silas | Hebinger | Patricia | Kaiser | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | B | ST | Adrian | Schulz | Ana-Noélia | Horch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUG | A | ST | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | D | ST | Sullivan | Sadzik | Cosima | Dörr | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR | C | ST | Elias | Roos | Maja | Viehl | TSC Trier |
HGR | B | ST | Adrian | Schulz | Ana-Noélia | Horch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
HGR | A | ST | Justin | Rettich | Sophy Alejandra | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | S | ST | William | Lauth | Julia Maria | Scherer | TSC Landau |
HGR II | D | ST | Ricky | Geyer | Elaina Marie | Minger | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | C | ST | Johannes | Kreim | Rebecca | Gonzalez-Ringer | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | B | ST | Christopher | Greening | Katharina | Wilhelm | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | A | ST | Christopher | Greening | Katharina | Wilhelm | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | S | ST | Christian | Weber | Kim | Weber | TanzZentrum Ludwigshafen |
Mas I | D | ST | Achim | Besler | Kathrin | Besler | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
Mas I | C | ST | Achim | Besler | Kathrin | Besler | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
Mas I | B | ST | Mathias | Lindner | Sabine | Lindner | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
Mas I | A | ST | Jens | Lotz | Samira | Woods | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I | S | ST | Mark | Turpin | Sina | Turpin | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas II | D | ST | Kurt | Scharff | Nicole | Scharff | TSG d. TUS 1894 Rimschweiler |
Mas II | C | ST | Kurt | Scharff | Nicole | Scharff | TSG d. TUS 1894 Rimschweiler |
Mas II | B | ST | Hubert | Scherzinger | Gabi | Hauck | TSG Palatina Landau |
Mas II | A | ST | Benjamin | Savor | Viktoria | Stelling | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II | S | ST | Rolf | Pernat | Iris | Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
Mas III | D | ST | Peter | Bürger | Sabine | Bürger | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III | C | ST | Rainer | Kebig | Jutta | Kebig | TSC Trier |
Mas III | B | ST | Thomas | Hergenröther | Brigitte | Hergenröther | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III | A | ST | Ferdinand | Winnen | Dr. Dominique | Strauß-Theis | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III | S | ST | Rolf | Pernat | Iris | Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
Mas IV | D | ST | Franz | Notte | Eva-Martina | Notte | TSC Trier |
Mas IV | C | ST | Franz | Notte | Eva-Martina | Notte | TSC Trier |
Mas IV | B | ST | Richard | Jaqué | Rita | Erhard-Jaqué | TSC Trier |
Mas IV | A | ST | Dr. Kurt | Rackè | Claudia | Rackè | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas IV | S | ST | Olaf | Paul | Christl | Renno-Paul | TSG Palatina Landau |
Mas V | S | ST | - | - | - | - |
Latein | |||||||
KIN I | D | LAT | Niklas | Kaiser | Alissa | Müller | TSC Landau |
KIN II | D | Lat | Michael | Dreiling | Valerie | Wagner | TSC Saltatio Neustadt |
KIN | C | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN I | D | LAT | Adrian | Reckenthäler | Valerija | Pamin | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN I | C | LAT | Collin | Rabe | Viktoria | Kaiser | TSC Landau |
JUN I | B | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | LAT | Adrian | Reckenthäler | Valerija | Pamin | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN II | C | LAT | Mikka Finn | Wagner | Letizia Wanda | Kovàcs | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN II | B | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | LAT | Jupin | Asefi | Katarina | Lißmann | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | C | LAT | Mikka Finn | Wagner | Letizia Wanda | Kovàcs | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | B | LAT | Leon | Lehmann | Janika | Trunov | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
JUG | A | LAT | Ben | Beichel | Emmy | Prochnau | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR | D | LAT | Adrian | Mayer | Greta Luzia | Buschlinger | TSV Movement Eisenberg |
HGR | C | LAT | Oliver | Müller | Sandra | Bechtold | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
