Liste der Landesmeister
2023 - Zwischenstand
KIN I | D | LAT | - | - | - | - | |
KIN II | D | Lat | Michael | Dreiling | Valerie | Wagner | TSC Saltatio Neustadt |
KIN | C | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN I | D | LAT | Nicolò | Carapezza | Gulia | Butera | TC Ludwigshafen-Wachenh. Rot-Gold |
JUN I | C | LAT | Adrian | Reckenthäler | Valerija | Pamin | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN I | B | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | LAT | Paul | Bodnar | Ivana | Radic | TSA d. TSG 1846 Grünstadt |
JUN II | C | LAT | Alexander | Seiler | Alisa | Kail | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | B | LAT | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | LAT | Daniel | Urbach | Darja | Buchmann | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | C | LAT | Jupin | Asefi | Ksenija | Rybina | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | B | LAT | Felix | Reimann | Eyleen | Grüner | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | A | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | D | LAT | Adrian | Mayer | Greta Luzia | Buchinger | TSV Movement Eisenberg |
HGR | C | LAT | Benjamin | Nitzpon | Marie | Brehm | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR | B | LAT | Jupin | Asefi | Ksenija | Rybina | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
HGR | A | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | S | LAT | Justin | Lauer | Rita | Schumichin | TSC Saltatio Neustadt |
HGR II | D | LAT | Benedikt | Weiß | Barbara | Dörr | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR II | C | LAT | Benjamin | Nitzpon | Marie | Brehm | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR II | B | Lat | Eric | Höh | Marie | Sauer | TC Royal Zweibrücken |
HGR II | A | LAT | Marc | Weber | Sonja | Paschek | TSC Landau |
HGR II | S | LAT | Stephan | Wirth | Elisabeth | Metzger | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas I | D | LAT | - | - | - | - | |
Mas I | C | LAT | Martin | Erhardt | Svenja | Mozian | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas I | B | LAT | Tobias | Rackebrandt | Sandra | Rackebrandt | TSC Landau |
Mas I | A | LAT | Malte Klaus | Louis | Kirsten M. | Bender | TSC Landau |
Mas I | S | LAT | Luca | Agnetta | Rahel | de Bryn | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Mas II | D | LAT | Stefan | Franzen | Barbara | Ebertz | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II | C | LAT | Sven | Reimers | Anja | Reimers | TSC Ingelheim |
Mas II | B | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas II | A | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Mas II | S | LAT | Rolf | Pernat | Iris | Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
Mas III | D | Lat | Andreas | Donath | Ludmila | Schipper | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas III | C | Lat | Sven | Reimers | Anja | Reimers | TSC Ingelheim |
Mas III | B | Lat | Karsten | Kleinbauer | Natalia | Ganopolsky | TSC Saltatio Neustadt |
Mas III | A | Lat | Dr. Mattias | Langhoff | Tina | Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer |
Mas III | S | LAT | Rolf | Pernat | Iris | Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
Kombination | |||||||
JUN II | B | KOMBI | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | A | KOMBI | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | S | KOMBI | Nikolas | Gretschmann | Jasmin | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
Mas I | S | KOMBI | - | - | - | - | |
Standard | |||||||
Mas II | D | ST | Kurt | Scharff | Nicole | Scharff | TSG d. TUS 1894 Rimschweiler |
Mas II | C | ST | Kurt | Scharff | Nicole | Scharff | TSG d. TUS 1894 Rimschweiler |
Mas II | B | ST | Hubert | Scherzinger | Gabi | Hauck | TSG Palatina Landau |
Mas II | A | ST | Benjamin | Savor | Viktoria | Stelling | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas II | S | ST | Rolf | Pernat | Iris | Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
Mas IV | D | ST | Franz | Notte | Eva-Martina | Notte | TSC Trier |
Mas IV | C | ST | Franz | Notte | Eva-Martina | Notte | TSC Trier |
Mas IV | B | ST | Richard | Jaqué | Rita | Erhard-Jaqué | TSC Trier |
Mas IV | A | ST | Dr. Kurt | Rackè | Claudia | Rackè | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Mas IV | S | ST | Olaf | Paul | Christl | Renno-Paul | TSG Palatina Landau |
Mas V | S | ST | - | - | - | - |
2022 - Endstand
Latein | |||||||
KIN I | D | LAT | Niklas | Kaiser | Alissa | Müller | TSC Landau |
KIN II | D | Lat | Michael | Dreiling | Valerie | Wagner | TSC Saltatio Neustadt |
KIN | C | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN I | D | LAT | Adrian | Reckenthäler | Valerija | Pamin | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN I | C | LAT | Collin | Rabe | Viktoria | Kaiser | TSC Landau |
JUN I | B | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | LAT | Adrian | Reckenthäler | Valerija | Pamin | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN II | C | LAT | Mikka Finn | Wagner | Letizia Wanda | Kovàcs | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN II | B | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | LAT | Jupin | Asefi | Katarina | Lißmann | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | C | LAT | Mikka Finn | Wagner | Letizia Wanda | Kovàcs | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | B | LAT | Leon | Lehmann | Janika | Trunov | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
JUG | A | LAT | Ben | Beichel | Emmy | Prochnau | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR | D | LAT | Adrian | Mayer | Greta Luzia | Buschlinger | TSV Movement Eisenberg |
HGR | C | LAT | Oliver | Müller | Sandra | Bechtold | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR | B | LAT | Leonard | Moser | Christina | Miller | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR | A | LAT | Martin | Schulz | Alexandra | Nikulina | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR | S | LAT | Justin | Lauer | Rita | Schumichin | TSC Saltatio Neustadt |
HGR II | D | LAT | Uli | Kunz | Saskia | Morcinczyk | TSC Grün-Gold Speyer |
HGR II | C | LAT | Benjamin | Nitzpon | Marie | Brehm | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
HGR II | B | Lat | Dr. Janick | Peter | Anne | Hamm | TC Royal Zweibrücken |
HGR II | A | LAT | Luca | Agnetta | Rahel | de Bryn | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | S | LAT | Thomas | Renkel | Julia | Sieber | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | D | LAT | - | - | - | - | |
SEN I | C | LAT | Florian | Riedel | Svenja | Mozian | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | B | LAT | Robert | Minning | Dr. AngelikaFiedler | Fiedler | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | A | LAT | Lukas | Kurkowski | Angelina | Buhr | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | S | LAT | Christian | Franck | Sandra | Franck | TanzZentrum Ludwigshafen |
Sen II | D | LAT | Stefan | Franzen | Barbara | Ebertz | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Sen II | C | LAT | Sven | Reimers | Anja | Reimers | TSC Ingelheim |
Sen II | B | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Sen II | A | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Sen II | S | LAT | Jürgen | Franzen | Mira | Franz | TanzZentrum Ludwigshafen |
Sen III | D | Lat | Henning | Krüger | Andrea | Chao | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Sen III | C | Lat | Sven | Reimers | Anja | Reimers | TSC Ingelheim |
Sen III | B | Lat | Sven | Reimers | Anja | Reimers | TSC Ingelheim |
Sen III | A | Lat | Dr. Mattias | Langhoff | Tina | Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer |
Sen III | S | LAT | Dr. Hans-Jürgen | Gallo | Astrid | Gallo | TSC Grün-Gold Speyer |
Kombination | |||||||
JUN II | B | KOMBI | - | - | - | - | |
JUG | A | KOMBI | Nikolas | Gretschmann | Jasmin | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | S | KOMBI | - | - | - | - | |
Sen I | S | KOMBI | Mark | Turpin | Sina | Turpin | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Standard | |||||||
KIN I | D | ST | - | - | - | - | |
KIN II | D | ST | Dennis | Zarik | Evelin | Zarik | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
KIN I/II | C | ST | - | - | - | - | |
JUN I | D | ST | Dennis | Zarik | Evelin | Zarik | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
JUN I | C | ST | Dennis | Zarik | Evelin | Zarik | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
Jun I | B | ST | - | - | - | - | |
JUN II | D | ST | Felix | Reimann | Eyleen | Grüner | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN II | C | ST | Adrian | Schulz | Ana-Noélia | Horch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN II | B | ST | Justin | Rettich | Sophy Alejandra | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | ST | Felix | Reimann | Eyleen | Grüner | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | C | ST | Adrian | Schulz | Ana-Noélia | Horch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUG | B | ST | Justin | Rettich | Sophy Alejandra | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | A | ST | Nikolas | Gretschmann | Jasmin | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | D | ST | Elias | Roos | Maja | Viehl | TSC Trier |
HGR | C | ST | Leo | Werner | Fabienne | Theobalt | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR | B | ST | Leo | Werner | Fabienne | Theobalt | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR | A | ST | Til | Ottburg | Stefanie | Schäf | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR | S | ST | - | - | - | - | |
HGR II | D | ST | Patrick | Hoffmann | Stefanie | Wesch | TSC Grün-Gold Speyer |
HGR II | C | ST | Johannes | Rocker | Nike | Heinss | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | B | ST | Uli | Kunz | Saskia | Morcinczyk | TSC Grün-Gold Speyer |
HGR II | A | ST | - | - | - | - | |
HGR II | S | ST | - | - | - | - | |
SEN I | D | ST | Markus | Hajek | Eva | Hajek | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
SEN I | C | ST | Malte Klaus | Louis | Kirsten M.. | Bender | TSC Landau |
SEN I | B | ST | Malte Klaus | Louis | Kirsten M.. | Bender | TSC Landau |
SEN I | A | ST | - | - | - | - | |
SEN I | S | ST | Mark | Turpin | Sina | Turpin | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
SEN II | D | ST | Ralf | Kalmer | Julia | Kalmer | TSA d. TUS Hirschhorn |
SEN II | C | ST | - | - | - | - | |
SEN II | B | ST | Benjamin | Savor | Viktoria | Stelling | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN II | A | ST | Ferdinand | Winnen | Dominique | Strauß-Theis | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN II | S | ST | Eckehard | Kahl | Anne | Kahl | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN III | D | ST | Joachim | Profit | Bettina | Profit | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
SEN III | C | ST | Andreas | Donath | Ludmila | Schipper | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN III | B | ST | Andreas | Donath | Ludmila | Schipper | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN III | A | ST | Jean-Marie | Cuelenaere | Ingrid | Weirich | TSC Trier |
SEN III | S | ST | Andreas | Wicht | Heike | Wicht-Wüst | TSC Trier |
Sen IV | D | ST | - | - | - | - | |
Sen IV | C | ST | - | - | - | - | |
Sen IV | B | ST | Hans-Peter | Bischof | Roswitha | Paulsen | TSC Landau |
Sen IV | A | ST | Helmut | Ruh | Beate | Ruh | TC Ludwigshafen-Wachenh. Rot-Gold |
Sen IV | S | ST | Olaf | Paul | Christl | Renno-Paul | TSC Landau |
Sen V | S | ST | - | - | - | - |
2021 - Endstand
Latein | |||||||
KIN I | D | LAT | Nikita | Ganopolsky | Anni | Janke | TSC Saltatio Neustadt |
KIN II | D | Lat | Adrian | Reckenthäler | Valerija | Pamin | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
KIN | C | LAT | Dennis | Zarik | Evelin | Zarik | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
JUN I | D | LAT | Iaroslav | Doronin | Anna | Gorte | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN I | C | LAT | Felix | Reimann | Anastasia | Sarikaya | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN I | B | LAT | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | LAT | Iaroslav | Doronin | Anna | Gorte | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN II | C | LAT | Felix | Reimann | Anastasia | Sarikaya | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN II | B | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | LAT | Jan | Sticha | Merle Marie | Schneider | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUG | C | LAT | Leon | Lehmann | Eyleen | Grüner | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
JUG | B | LAT | Justin | Rettich | Sophy A. | Cabrera | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | A | LAT | Martin | Schulz | Alexandra | Nikulina | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR | D | LAT | Oliver | Müller | Sandra | Bechthold | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR | C | LAT | Alexander | Maurer | Santana | John | TSZ Mittelrhein Koblenz |
HGR | B | LAT | Daniel | Miller | Christina | Miller | TSC Landau |
HGR | A | LAT | Martin | Schulz | Alexandra | Nikulina | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR | S | LAT | Karabo | Morake | Nora Isabelle | Mergner | TSC Trier |
HGR II | D | LAT | Uli | Kunz | Saskia | Morcinczyk | TSC Grün-Gold Speyer |
HGR II | C | LAT | Martin | Erhardt | Carina | Humpert | TSZ Mittelrhein Koblenz |
HGR II | B | Lat | Nicolas | Siegert | Jasmin | Riesner | TanzZentrum Ludwigshafen |
HGR II | A | LAT | Luca | Agnetta | Rahel | de Bryn | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | S | LAT | Karabo | Morake | Nora Isabelle | Mergner | TSC Trier |
SEN I | D | LAT | Robert | Amrehn | Patrizia | Amrehn | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | C | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | B | LAT | Robert | Minning | Dr. Angelika | Fiedler | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | A | LAT | Lukas | Kurkowski | Angelina | Buhr | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | S | LAT | Lukas | Kurkowski | Angelina | Buhr | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Sen II | D | LAT | Thomas | Herynek | Simone | Meyer | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Sen II | C | LAT | Michael | Münch | Stefanie | Münch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Sen II | B | LAT | - | - | - | - | |
Sen II | A | LAT | Dr. Matthis | Langhoff | Tina | Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer |
Sen II | S | LAT | Bob | Schneider | Ulrike | Schneider | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Sen III | D | Lat | Manfred | Lehne | Ellen | Lindemann | TSC Ingelheim |
Sen III | C | Lat | Manfred | Lehne | Ellen | Lindemann | TSC Ingelheim |
Sen III | B | Lat | - | - | - | - | |
Sen III | A | Lat | Marc | Watgen | Vera | Prediger | TSC Landau |
Sen III | S | LAT | Bob | Schneider | Ulrike | Schneider | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
Kombination | |||||||
JUN II | B | KOMBI | Aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos ausgefallen. | ||||
JUG | A | KOMBI | |||||
HGR | S | KOMBI | |||||
Sen I | S | KOMBI | |||||
Standard | |||||||
KIN I | D | ST | - | - | - | - | |
KIN II | D | ST | Angelo | Tosun | Leyla | Tosun | TSZ Mittelrhein Koblenz |
KIN I/II | C | ST | - | - | - | - | |
JUN I | D | ST | Artur | Lipinskij | Elisabeth | Mironovitch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN I | C | ST | - | - | - | - | |
Jun I | B | ST | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | ST | Artur | Lipinskij | Elisabeth | Mironovitch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUN II | C | ST | - | - | - | - | |
JUN II | B | ST | Nicolas | Gretschmann | Jasmin | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | D | ST | - | - | - | - | |
JUG | C | ST | Adrian | Schulz | Ana-Noélia | Horch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
JUG | B | ST | - | - | - | - | |
JUG | A | ST | - | - | - | - | |
HGR | D | ST | Christoph | Hanschke | Ann-Kathrin | Brombosch | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR | C | ST | Johannes | Rocker | Nike | Heinss | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR | B | ST | Norbert | Casper | Katharina | Wilhelm | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR | A | ST | Til | Ottburg | Stefanie | Schäf | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR | S | ST | - | - | - | - | |
HGR II | D | ST | Christoph | Hanschke | Ann-Kathrin | Brombosch | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | C | ST | Johannes | Rocker | Nike | Heinss | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | B | ST | Norbert | Casper | Katharina | Wilhelm | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | A | ST | Til | Ottburg | Stefanie | Schäf | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
HGR II | S | ST | Mark | Turpin | Sina | Turpin | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
SEN I | D | ST | - | - | - | - | |
SEN I | C | ST | - | - | - | - | |
SEN I | B | ST | Benjamin | Savor | Viktoria | Stelling | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | A | ST | Alexander | Kurkowski | Angelina | Buhr | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | S | ST | - | - | - | - | |
SEN II | D | ST | - | - | - | - | |
SEN II | C | ST | - | - | - | - | |
SEN II | B | ST | Wolfgang | Diedicke | Susanna | Thomas | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN II | A | ST | Dr. Matthis | Langhoff | Tina | Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer |
SEN II | S | ST | Ralf | Lämmermaier | Stella | Lämmermaier | TSC Rhein Aur Sinzig |
SEN III | D | ST | Stan | Albers | Claudia | Nordhoff | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
SEN III | C | ST | Claus | Zeng | Petra | Finkenauer | TSC Landau |
SEN III | B | ST | Thomas | Hergenröther | Brigitte | Hergenröther | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN III | A | ST | Felix | Bühler | Christina | Bühler | TSC Grün-Gold Speyer |
SEN III | S | ST | Andreas | Wicht | Heike | Wicht-Wüst | TSC Trier |
Sen IV | D | ST | - | - | - | - | |
Sen IV | C | ST | - | - | - | - | |
Sen IV | B | ST | Helmut | Kerschsieper | Jutta | Kerschsieper | TSC Neuwied |
Sen IV | A | ST | Klaus-Ulrich | Platzer | Jutta | Bous | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Sen IV | S | ST | Bob | Schneider | Ulrike | Schneider | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
2020 - nach 56 von 87 Startklassen
Latein | |||||||
KIN I | D | LAT | Paul | Costeniuc | Marjorie | Mayer | TSC Landau |
KIN II | D | Lat | Philipp | Keine | Elisabeth | Mironovitch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
KIN I/II | C | LAT | Alexander | Seiler | Alissa | Fritzler | TSC Saltatio Neustadt |
JUN I | D | LAT | Felix | Reimann | Anastasia | Sarikaya | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN I | C | LAT | Felix | Reimann | Anastasia | Sarikaya | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUN I | B | LAT | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | LAT | Leon | Lehmann | Eyleen | Grüner | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
JUN II | C | LAT | Noah Elias | Seeger | Giorgia | Conticello | TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
JUN II | B | LAT | Davide | Farrugia | Jessica Federica | Vinci | TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
JUG | D | LAT | Gregori | Carkanji | Rosa Sophie | Ravi Monaca | TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
JUG | C | LAT | Maximilian | Günther | Isabel | Schaab | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | B | LAT | Daniel | Chernychenko | Ninel | Mnatsakanyan | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | A | LAT | Thomas | Schulz | Emmy | Prochnau | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
HGR | D | LAT | Oliver | Müller | Ann-Kathrin | Fürnkranz | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR | C | LAT | Fabian | Wolf | Elise | Schinagl | TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
HGR | B | LAT | Daniel | Chernychenko | Ninel | Mnatsakanyan | TSC Saltatio Neustadt |
HGR | A | LAT | Leon | Werner | Fabienne | Theobalt | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR | S | LAT | Justin | Lauer | Alisia | Trunov | TSC Saltatio Neustadt |
HGR II | D | LAT | Uli | Kunz | Saskia | Morcinczyk | TSC Grün-Gold Speyer |
HGR II | C | LAT | Martin | Erhardt | Carina | Humpert | TSZ Mittelrhein Koblenz |
HGR II | B | Lat | Robert | Minning | Dr. AngelikaFiedler | Fiedler | TSZ Mittelrhein Koblenz |
HGR II | A | LAT | Manuel | Maier | Lena | Enkler | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
HGR II | S | LAT | Karabo | Morake | Zeynep | Karademir | TSC Trier |
SEN I | D | LAT | Robert | Amrehn | Patrizia | Amrehn | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | C | LAT | Robert | Minning | Dr. AngelikaFiedler | Fiedler | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | B | LAT | Robert | Minning | Dr. AngelikaFiedler | Fiedler | TSZ Mittelrhein Koblenz |
SEN I | A | LAT | Lukas | Kurkowski | Angelina | Buhr | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | S | LAT | Harald | Rybka | Sarah | Rybka-Schmidt | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Sen II | D | LAT | Bernhard | Stiefenhöfer | Martina | Stiefenhöfer | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
Sen II | C | LAT | Tobias | Rackebrandt | Sandra | Rackebrandt | TSC Landau |
Sen II | B | LAT | Erich | Käthler | Grace | Käthler | TSZ Mittelrhein Koblenz |
Sen II | A | LAT | Frank | Weber | Melanie | Pellkofer | TanzZentrum Ludwigshafen |
Sen II | S | LAT | Frank | Weber | Melanie | Pellkofer | TanzZentrum Ludwigshafen |
Sen III | D | Lat | Thomas | Salzer | Kerstin | Salzer | TanzZentrum Ludwigshafen |
Sen III | C | Lat | Hans-Jürgen | Michna | Sabine | Michna | TanzZentrum Ludwigshafen |
Sen III | B | Lat | Andreas | Schönfeldt | Natalia | Ganopolsky | TSC Worms-Wonnegau |
Sen III | A | Lat | Marc | Watgen | Vera | Prediger | TSC Landau |
Sen III | S | LAT | Dr. Hans-Jürgen | Gallo | Astrid | Gallo | TSC Grün-Gold Speyer |
Kombination | |||||||
JUN II | B | KOMBI | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUG | A | KOMBI | Ilja | Shayevych | Ana-Noélia | Horch | TSZ Mittelrhein Koblenz |
HGR | S | KOMBI | Christian | Franck | Sandra | Franck | TanzZentrum Ludwigshafen |
Sen I | S | KOMBI | Tillman | Weißer | Bettina | Uebe | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Standard | |||||||
KIN I | D | ST | Keine Austragung aufgrund der Corona-Pandemie möglich. | ||||
KIN II | D | ST | |||||
KIN I/II | C | ST | |||||
JUN I | D | ST | |||||
JUN I | C | ST | |||||
Jun I | B | ST | |||||
JUN II | D | ST | |||||
JUN II | C | ST | |||||
JUN II | B | ST | |||||
JUG | D | ST | |||||
JUG | C | ST | |||||
JUG | B | ST | |||||
JUG | A | ST | |||||
HGR | D | ST | |||||
HGR | C | ST | |||||
HGR | B | ST | |||||
HGR | A | ST | |||||
HGR | S | ST | |||||
HGR II | D | ST | |||||
HGR II | C | ST | |||||
HGR II | B | ST | |||||
HGR II | A | ST | |||||
HGR II | S | ST | |||||
SEN I | D | ST | Markus | Hajek | Eva | Hajek | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
SEN I | C | ST | Torben | Winzer | Verena | Friehmelt | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | B | ST | Benjamin | Savor | Viktoria | Stelling | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN I | A | ST | Alexander | Schmalz | Bettina | Grempel | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
SEN I | S | ST | |||||
SEN II | D | ST | Claus | Zeng | Petra | Finkenauer | TSC Landau |
SEN II | C | ST | Dr. Mark | Müller | Ellen | Müller | TC Royal Zweibrücken |
SEN II | B | ST | Wolfgang | Diedicke | Susanna | Thomas | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
SEN II | A | ST | Dr. Matthis | Langhoff | Tina | Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer |
SEN II | S | ST | Napoleon Carsten | Wittig | Dr. Yvonne | Scheller | TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
SEN III | D | ST | Keine Austragung aufgrund der Corona-Pandemie möglich. | ||||
SEN III | C | ST | |||||
SEN III | B | ST | |||||
SEN III | A | ST | |||||
SEN III | S | ST | |||||
Sen IV | D | ST | - | - | - | - | |
Sen IV | C | ST | - | - | - | - | |
Sen IV | B | ST | Harry | Zander | Doris | Moritz-Zander | TSC Neuwied |
Sen IV | A | ST | Hartmut | Brosell | Marianne | Hansen | TSV d. PSV Remagen |
Sen IV | S | ST | Dr. H.-Wolfgang | Scheuer | Angelika | Scheuer | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
2019 - Endstand
Latein | |||||||
KIN I | D | LAT | Dennis | Zarik | Evelin | Zarik | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
KIN II | D | Lat | Shervin | Gangjou | Olivia | Seeger | TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
KIN I/II | C | LAT | Erik | Rettich | Julia | Scheibel | TSC Saltatio Neustadt |
JUN I | D | LAT | Artur | Lipinskij | Jana | Golmstock | TSZ Mittelrhein, Koblenz |
JUN I | C | LAT | Nikita | Lebedew | Alina Viktoria | Gelfond | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
JUN I | B | LAT | Justin | Rettich | Janika | Trunov | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | D | LAT | Philipp | Kalter | Emilia-Marie | Tittel | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUN II | C | LAT | Leon | Schubert | Emilia | Janik | TSC Saltatio Neustadt |
JUN II | B | LAT | Davide | Farrugia | Fabienne | Schlicker | TC Ludwigshafen/Wachenh. Rot-Gold |
JUG | D | LAT | Nick | Stehling | Anna | Würges | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUG | C | LAT | Nick | Stehling | Anna | Würges | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied |
JUG | B | LAT | Joel | da Cruz | Angelika | Margert | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
JUG | A | LAT | Justin | Lauer | Alisia | Trunov | TSC Saltatio Neustadt |
