Trainer im Tanzsportverband Rheinland-Pfalz
Nachname | Vorname | Tätigkeitsbereich / Verein | TR C | TR C / B / A | Tr C | Tr B / Tr A |
Br | L | gültig bis | gültig bis | |||
Agnetta | Luca | TC Rot-Weiss Casino Mainz | C-Lat | 31.12.23 | ||
Andres | Bernd | TSA Lahngold im VfL Altendiez | C | 31.12.23 | ||
Bath | Lukas | Tanzclub Silbercasino Pirmasens | C | 31.12.25 | ||
Baumann | Anja | TSA Lahngold im VfL Altendiez | C | 31.12.23 | ||
Becker | Heidrun | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C | 31.12.23 | ||
Becker | Joachim | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C | 31.12.23 | ||
Becker | Jonas | TSC Ingelheim | C-Lat | 31.12.23 | ||
Benkel | Astrid | TSC Sickingenstadt Landstuhl | C-St + C-Lat | 31.12.23 | ||
Benkel | Cathrin | TSC Sickingenstadt Landstuhl | C-St | 31.12.23 | ||
Bettinger | Corinna | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C-St | 31.12.23 | ||
Biefeld | Alina | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C-St / B-Lat | 31.12.23 | 31.12.23 | |
Biehler | Bärbel | TSC Landau | B-St | 31.12.23 | ||
Biehler | Gerd | TSC Landau | B-St | 31.12.23 | ||
Bockmann-Dietrich | Sonja | TSC Ingelheim | C | 31.12.23 | ||
Brosell | Hartmut | Post SV Remagen | C | 31.12.23 | ||
Brost | Marion | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | C | 31.12.23 | ||
Brost | Werner | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | C | 31.12.23 | ||
Chatenay | Anneliese | PSV Remagen | C | 31.12.23 | ||
Chatenay | Günter | PSV Remagen | C | 31.12.23 | ||
Diegel | Jürgen | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | C | C-St | 31.12.23 | |
Dietrich | Dr. Volker | TSC Ingelheim | C | 31.12.23 | ||
Domme | Katrin | TSC Ingelheim | C-Lat | 31.12.25 | ||
Engels | Heinz | TSA d. SV Rot-Weiß Rheinbreitbach | C-St | 31.12.23 | ||
Esch | Daniela | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | B-Lat | 31.12.23 | ||
Fachenbach | Bernd | TV Kirchheimbolanden | C | 31.12.23 | ||
Fischer | Anita | TSC Schwarz-Gold Neustadt | C | 31.12.23 | ||
Fischer | Wolfgang | TSC Schwarz-Gold Neustadt | C | 31.12.23 | ||
Formatschek | Irene | TSC Grün-Gold Speyer | C-Step | 31.12.23 | ||
Franck | Christian | TanzZentrum Ludwigshafen | C-Lat | 31.12.23 | ||
Franck | Sandra | TanzZentrum Ludwigshafen | C-Lat | 31.12.23 | ||
Franz | Jürgen | TanzZentrum Ludwigshafen | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Gallo | Astrid | TSC Grün-Gold Speyer | C | 31.12.23 | ||
Ganopolsky | Anton | TSC Saltatio Neustadt | A-Lat | 31.12.23 | ||
Ganopolsky | Kim | TSC Saltatio Neustadt | C-St / B-Lat | 31.12.23 | 31.12.23 | |
Ganopolsky | Kirill | TSC Saltatio Neustadt | C-St / B-Lat | 31.12.23 | 31.12.23 | |
Genterczewsky | Klaus | TSC Neuwied | A-St | 31.12.23 | ||
Georg | Markus | Edelstein-Tanz-Club Idar-Oberstein | C-Lat | 31.12.23 | ||
Gewehr | Michael | TSC Worms | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Gewehr | Monika | TSC Saltatio Neustadt | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Glaser | Heide | 1. TC Rot-Gold Zweibrücken | C-St / B-Lat | 31.12.23 | 31.12.23 | |
Graf | Martin | TSC Ingelheim | C-Lat | 31.12.25 | ||
Groß-Somfleth | Christoph | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | A-St | 31.12.23 | ||
Gurewitsch | Elina | TC Rot-Weiss Casino Mainz | C-Lat | 31.12.23 | ||
Gutmann | Dr. Isabel | Rot-Weiss-Casino Mainz | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Gutmann | Jörg | Rot-Weiss-Casino Mainz | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Heimes | Anja | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | C | 31.12.25 | ||
Hofmann | Roland | TSC Grün-Gold Speyer | B-St / B-Lat | 31.12.23 | ||
Hubing | Karsten | TSV Ramstein | C-Lat | 31.12.23 | ||
Janz | Helmut | TSC Rot-Silber Saulheim | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Kästner | Lena | Tanzclub Silbercasino Pirmasens | C | 31.12.25 | ||
Kaller | Birgit | TSC Grün-Gold Speyer | C-St | 31.12.23 | ||
Kaller | Wolfgang | TSC Grün-Gold Speyer | C-St | 31.12.23 | ||
Keller | Markus | TSC Grün-Gold Speyer | B-St | 31.12.23 | ||
Kleineheismann | Claudia | TSC Schwarz-Gold Neustadt | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Kleineheismann | Marliese | TC Ludwigshafen Rot-Gold | B-St / B-Lat | 31.12.23 | ||
Knerr | Wilma | TC Royal Zweibrücken | C | 31.12.23 | ||
Köhler | Oliver | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C-St | 31.12.23 | ||
König | Gudrun | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C | 31.12.23 | ||
Korn | Steven | TSC Saltatio Neustadt | C-Lat | 31.12.25 | ||
Kramer | Eva-Maria | TSC Ingelheim | C | 31.12.23 | ||
Kulesov | Thomas | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | B-Lat | 31.12.23 | ||
Kutzler | Marcell | TV 1910 Bad Salzig | C | 31.12.23 | ||
Lauth | William | TSC Landau | C-St | 31.12.25 | ||
Legrum | Charlotte | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C-St | 31.12.23 | ||
Lehmann | Hubert | TSA Lahngold im VfL Altendiez | C | 31.12.23 | ||
Leibfried | Beatrix | Dance Republic Haßloch | C-Lat | 31.12.23 | ||
Liebsch | Barbara | TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden | C-St/C-Lat | 31.12.23 | ||
Liebsch | Peter | TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Lindemann | Petra | TSC Ingelheim | C-St / C-Lat | 31.12.23 | ||
Lindemayer | Christina | TSC Schwarz-Gelb Winnweiler | C | 31.12.23 | ||
Lindemayer | Joachim | TSC Schwarz-Gelb Winnweiler | C | 31.12.23 | ||
Losert | Karin | TSA Lahngold im VfL Altendiez | C | 31.12.23 | ||
Magdalinova | Nataliya | TanzZentrum Ludwigshafen | A-Lat | 31.12.23 | ||
Magin | Manuel | TSC Grün-Gold Speyer | C-St | 31.12.23 | ||
Margert | Kristina | TSC Crucenia Bad Kreuznach | C-Lat | 31.12.23 | ||
Mengelkamp | Markus | TC Rot-Weiss Casino Mainz | C-St | 31.12.23 | ||
Meseberg | Ulrike | TC Deichstadt Neuwied | C | 31.12.23 | ||
Metzger | Elisabeth | TC Ror-Weiss Casino Mainz | C | 31.12.23 | ||
Möglich | Kirsten | TC Royal Zweibrücken | C | 31.12.23 | ||
Nagel | Antje | TSC Grün-Gold Speyer | B-St | 31.12.23 | ||
Neiß | Rolf | TC Time to Dance Urbar | C | 31.12.23 | ||
Nittmann | Juliane | TC Rot-WeißKaiserslautern | C-Lat | 31.12.23 | ||
Nittmann | Martin | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C-Lat | 31.12.23 | ||
Nothdurft | Dr. Andreas | TC Fohlenweide Mutterstadt | B-St | 31.12.23 | ||
Nuß | Mikael | TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden | C | 31.12.23 | ||
Paul | Barbara | TuS Hachenburg 1846/1919 | C | 31.12.23 | ||
Paul | Daniela | TSC Landau | C-Lat | 31.12.23 | ||
Pernat | Heinz | TSC Saltatio Neustadt | B-St / B-Lat | 31.12.23 | ||
Pitula | Tadeusz | TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden | C Step | 31.12.23 | ||
Platzer | Klaus-Ulrich | TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein | C-St | 31.12.23 | ||
Plotnikov | Eugen | TSC Saltatio Neustadt | C-Lat | 31.12.23 | ||
Röhricht-Messmer | Stefanie | TSV Ramstein | C | 31.12.23 | ||
Rura | Sylvie | 1. TSC Mutterstadt | C JMD | 31.12.23 | ||
Rybka | Harald | TC Rot-Weiss Casino Mainz | C-St | 31.12.23 | ||
Rybka-Schmidt | Sarah | TC Rot-Weiss Casino Mainz | C-St | 31.12.23 | ||
Saar | Beate | TSV Ramstein | C | 31.12.23 | ||
Schalk | Carola | TSC Crucenia Bad Kreuznach | C-St | 31.12.23 | ||
Scheffner | Andreas | TSV Ramstein | C | 31.12.23 | ||
Scheu | Claudia | TSA Blau-Gold im Post SV Mainz | C | 31.12.23 | ||
Schluschaß | Roland | TSA Blau-Gold im Post SV Mainz | B-St / B-Lat | 31.12.23 | ||
Schneider | Angela | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C-St | 31.12.23 | ||
Schneider | Florian | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | C-St | 31.12.23 | ||
Schütz | Sophie | TSC Saltatio Neustadt | C-Lat | 31.12.23 | ||
Schulle | Maria | TSA d. TSG 1861 Grünstadt | B-Lat | 31.12.23 | ||
Seebach | Dennis | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | C-Lat / C-St | 31.12.23 | ||
Senger | Sören | TSC Grün-Gold Speyer | C-St | 31.12.23 | ||
Somfleth | Heinz | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | A-St | 31.12.23 | ||
Somfleth | Ilse | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | B-St | 31.12.23 | ||
Somfleth | Nadja | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | B-St | 31.12.23 | ||
Speth | Yvonne | TSC Worms | C | 31.12.23 | ||
Stellwagen | Janine | TSV Ramstein | C | C-Lat | 31.12.23 | |
Stellwagen | Tobias | TSV Ramstein | C | C-Lat | 31.12.23 | |
Stolle | Monika | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | C | 31.12.23 | ||
Striegel | Ulrich | TC Royal Zweibrücken | C | 31.12.23 | ||
Strubel-Horch | Anja | TSZ Mittelrhein | C-Lat | 31.12.23 | ||
Theis | Werner | TSC Schwarz-Silber Trier | C-St | 31.12.23 | ||
Thiemann | Hans-Werner | Post SV Remagen | C | 31.12.23 | ||
Turpin | Mark | TC Rot-Weiss Casino Mainz | C-St | 31.12.25 | ||
Turpin | Sina | TC Rot-Weiss Casino Mainz | C-St | 31.12.25 | ||
Viehl | Bärbel | TSC Crucenia Bad Kreuznach | C-St | 31.12.23 | ||
Völbel | Simon | TSA d. TSG 1861 Grünstadt | B-Lat | 31.12.23 | ||
Vonwirth | Christian | TanzZentrum Ludwigshafen | C-St | 31.12.23 | ||
Wäschenbach | Claudia | SG Westerwald | C | 31.12.23 | ||
Walter | Vera | TSC Schwarz-Gold Neustadt | C | 31.12.23 | ||
Weiler | Andreas | TSC Crucenia Bad Kreuznach | C | 31.12.23 | ||
Weiß | Timo | TSC Grün-Gold-Casino Ludwigshafen | C-St | 31.12.23 | ||
Weiß | Yvonne | TSC Grün-Gold-Casino Ludwigshafen | C-St | 31.12.23 | ||
Wolfer | Claus | Dance Republic Haßloch | C-Lat | 31.12.23 |
Stand: 04/2021